Wybierz budynek:
Przesuń tabelę z listą apartamentów lewa / prawa, aby poznać więcej szczegółów.
| APARTAMENT | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | STATUS | SZCZEGÓŁY |
|---|---|---|---|---|
| B1/0/5 | Sprzedany | Poznaj szczegóły | ||
| B1/2/1 | Dostępny | Poznaj szczegóły | ||
| B1/0/7b | 0 | 55.33 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/0/7a | 0 | 52.23 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/4/6 | 4 | 40.18 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/4/5 | 4 | 47.27 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/4/4 | 4 | 42.75 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/4/3 | 4 | 143.89 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/4/2 | 4 | 35.66 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/4/1 | 4 | 58.48 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/3/12 | 3 | 51.10 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/3/11 | 3 | 33.31 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/3/10 | 3 | 35.05 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/3/9 | 3 | 51.65 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/3/8 | 3 | 42.90 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/3/7 | 3 | 35.03 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/3/6 | 3 | 35.33 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/3/5 | 3 | 35.01 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/3/4 | 3 | 35.31 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/3/3 | 3 | 35.32 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/3/2 | 3 | 42.96 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/3/1 | 3 | 42.96 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/12 | 2 | 51.07 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/11 | 2 | 33 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/10 | 2 | 35.02 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/8 | 2 | 51.73 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/7 | 2 | 39.23 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/6 | 2 | 35.33 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/2/5 | 2 | 34.69 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/4 | 2 | 35.31 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/3 | 2 | 39.58 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/2 | 2 | 51.76 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/2/1 | 2 | 47.51 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/12 | 1 | 51.11 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/11 | 1 | 33.31 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/10 | 1 | 35.01 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/1/9 | 1 | 56.22 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/8 | 1 | 51.70 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/7 | 1 | 39.19 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/6 | 1 | 35.31 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B1/1/5 | 1 | 34.70 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/4 | 1 | 35.29 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/3 | 1 | 39.58 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/2 | 1 | 51.72 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/1/1 | 1 | 41.51 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/0/9 | 0 | 34.80 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/0/8 | 0 | 33.39 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/0/6 | 0 | 39.05 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/0/4 | 0 | 35.27 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/0/3 | 0 | 35.29 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/0/2 | 0 | 39.58 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/0/1 | 0 | 51.82 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/-1/7 | -1 | 49.42 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/-1/6 | -1 | 35.31 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/-1/5 | -1 | 35.24 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/-1/4 | -1 | 35.11 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/-1/3 | -1 | 35.25 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/-1/2 | -1 | 34.95 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/-1/1 | -1 | 47.33 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B1/2/9 | 3 | 34,22 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
Przesuń tabelę z listą apartamentów lewa / prawa, aby poznać więcej szczegółów.
| APARTAMENT | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | STATUS | SZCZEGÓŁY |
|---|---|---|---|---|
| B2/4/1 | Dostępny | Poznaj szczegóły | ||
| B2/3/9 | Dostępny | Poznaj szczegóły | ||
| B2/2/10 | Sprzedany | Poznaj szczegóły | ||
| B2/4/3 | Dostępny | Poznaj szczegóły | ||
| B2/4/2 | Sprzedany | Poznaj szczegóły | ||
| B2/4/4 | Rezerwacja | Poznaj szczegóły | ||
| B2/4/3 | 4 | 29,2 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B2/4/2 | 4 | 132,42 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B2/3/8 | 3 | 42,88 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/3/7 | 3 | 42,88 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/3/6 | 3 | 34,73 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/3/5 | 3 | 35,29 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/3/4 | 3 | 35,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/3/3 | 3 | 34,65 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/3/2 | 3 | 42,36 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/3/1 | 3 | 50,58 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/2/10 | 2 | 34,23 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B2/2/9 | 2 | 51,38 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B2/2/8 | 2 | 47,53 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/2/7 | 2 | 51,76 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/2/6 | 2 | 38,98 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/2/5 | 2 | 35,29 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/2/4 | 2 | 35,26 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/2/3 | 2 | 38,85 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/2/2 | 2 | 51,2 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/2/1 | 2 | 55,19 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/1/10 | 1 | 34,06 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/1/9 | 1 | 51,39 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B2/1/8 | 1 | 47,53 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/1/7 | 1 | 51,76 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/1/6 | 1 | 38,98 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/1/5 | 1 | 35,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/1/4 | 1 | 35,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/1/3 | 1 | 38,85 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/1/2 | 1 | 51,16 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/1/1 | 1 | 55,26 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B2/0/5 | 0 | 37,56 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/0/4 | 0 | 43,29 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/0/3 | 0 | 43,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/0/2 | 0 | 34,66 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B2/0/1 | 0 | 35,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
Przesuń tabelę z listą apartamentów lewa / prawa, aby poznać więcej szczegółów.
| APARTAMENT | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | STATUS | SZCZEGÓŁY |
|---|---|---|---|---|
| B3/1/8 | Rezerwacja | Poznaj szczegóły | ||
| B3/3/4 | 3 | 54,37 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/3/3 | 3 | 40,52 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/3/2 | 3 | 142,96 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/3/1 | 3 | 57,34 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/10 | 2 | 49,9 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/9 | 2 | 35,25 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/8 | 2 | 51,92 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/7 | 2 | 43,16 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/6 | 2 | 34,79 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/5 | 2 | 35,27 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/4 | 2 | 34,7 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/3 | 2 | 34,76 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/2 | 2 | 43,25 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/2/1 | 2 | 43,25 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/1/10 | 1 | 50,05 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/1/9 | 1 | 35,24 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/1/8 | 1 | 56,23 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/1/7 | 1 | 51,77 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/1/6 | 1 | 39,04 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/1/5 | 1 | 35,33 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/1/4 | 1 | 34,71 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/1/3 | 1 | 39,01 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/1/2 | 1 | 51,74 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/1/1 | 1 | 47,5 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/0/8 | 0 | 56,93 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/0/6 | 0 | 39 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/0/5 | 0 | 35,02 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/0/4 | 0 | 34,71 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/0/3 | 0 | 39,03 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/0/2 | 0 | 51,74 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/0/1 | 0 | 47,5 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/-1/7 | -1 | 46,78 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/-1/6 | -1 | 34,69 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/-1/5 | -1 | 35,2 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/-1/4 | -1 | 34,51 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
| B3/-1/3 | -1 | 34,71 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
| B3/-1/2 | -1 | 43,22 | Rezerwacja | Poznaj szczegóły |
| B3/-1/1 | -1 | 43,22 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
© Copyright 2023 - Infinity Świeradów. Polityka prywatności
Mateusz Lachowicz
Tomasz Magdziak