Wybierz budynek:
Przesuń tabelę z listą apartamentów lewa / prawa, aby poznać więcej szczegółów.
APARTAMENT | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | STATUS | SZCZEGÓŁY |
---|---|---|---|---|
B2/4/4 | 4 | 65,01 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/4/3 | 4 | 29,2 | Rezerwacja | Poznaj szczegóły |
B2/4/2 | 4 | 132,42 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B2/4/1 | 4 | 61,73 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B2/3/10 | 3 | 34,22 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/3/9 | 3 | 51,31 | Rezerwacja | Poznaj szczegóły |
B2/3/8 | 3 | 42,88 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/3/7 | 3 | 42,88 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/3/6 | 3 | 34,73 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/3/5 | 3 | 35,29 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/3/4 | 3 | 35,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/3/3 | 3 | 34,65 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/3/2 | 3 | 42,36 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/3/1 | 3 | 50,58 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/2/10 | 2 | 34,23 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/2/9 | 2 | 51,38 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B2/2/8 | 2 | 47,53 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/2/7 | 2 | 51,76 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/2/6 | 2 | 38,98 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/2/5 | 2 | 35,29 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/2/4 | 2 | 35,26 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/2/3 | 2 | 38,85 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/2/2 | 2 | 51,2 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/2/1 | 2 | 55,19 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B2/1/10 | 1 | 34,06 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/1/9 | 1 | 51,39 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B2/1/8 | 1 | 47,53 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B2/1/7 | 1 | 51,76 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/1/6 | 1 | 38,98 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/1/5 | 1 | 35,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/1/4 | 1 | 35,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/1/3 | 1 | 38,85 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/1/2 | 1 | 51,16 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/1/1 | 1 | 55,26 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/0/5 | 0 | 37,56 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/0/4 | 0 | 43,29 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/0/3 | 0 | 43,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/0/2 | 0 | 34,66 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B2/0/1 | 0 | 35,28 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
Przesuń tabelę z listą apartamentów lewa / prawa, aby poznać więcej szczegółów.
APARTAMENT | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | STATUS | SZCZEGÓŁY |
---|---|---|---|---|
B3/3/4 | 3 | 54,37 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/3/3 | 3 | 40,52 | Rezerwacja | Poznaj szczegóły |
B3/3/2 | 3 | 142,96 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/3/1 | 3 | 57,34 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/2/10 | 2 | 49,9 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/2/9 | 2 | 35,25 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/2/8 | 2 | 51,92 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/2/7 | 2 | 43,16 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/2/6 | 2 | 34,79 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/2/5 | 2 | 35,27 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/2/4 | 2 | 34,7 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/2/3 | 2 | 34,76 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/2/2 | 2 | 43,25 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/2/1 | 2 | 43,25 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/1/10 | 1 | 50,05 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/1/9 | 1 | 35,24 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/1/8 | 1 | 56,23 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/1/7 | 1 | 51,77 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/1/6 | 1 | 39,04 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/1/5 | 1 | 35,33 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/1/4 | 1 | 34,71 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/1/3 | 1 | 39,01 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/1/2 | 1 | 51,74 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/1/1 | 1 | 47,5 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/0/8 | 0 | 56,93 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/0/7 | 0 | 51,05 | Rezerwacja | Poznaj szczegóły |
B3/0/6 | 0 | 39 | Rezerwacja | Poznaj szczegóły |
B3/0/5 | 0 | 35,02 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/0/4 | 0 | 34,71 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/0/3 | 0 | 39,03 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/0/2 | 0 | 51,74 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/0/1 | 0 | 47,5 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/-1/7 | -1 | 46,78 | Sprzedany | Poznaj szczegóły |
B3/-1/6 | -1 | 34,69 | Rezerwacja | Poznaj szczegóły |
B3/-1/5 | -1 | 35,2 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/-1/4 | -1 | 34,51 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/-1/3 | -1 | 34,71 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/-1/2 | -1 | 43,22 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
B3/-1/1 | -1 | 43,22 | Dostępny | Poznaj szczegóły |
© Copyright 2023 - Infinity Świeradów. Polityka prywatności